Dammastock - région Steingletscher/abgesagt
Datum | Sa 8. Jun. bis So 9. Jun. 2024 | |
Gruppe | Actifs | |
Tourenleiter | ||
Tourenleiter 2 | ||
Typ/Zusatz: | SRA (Ski de randonnée) | |
Anforderungen | Kond. B Techn. WS- | |
Auf-, Abstieg/Marschzeit | +1360Hm, -1360Hm / 5h | |
Reiseroute | Voiture | |
Unterkunft / Verpflegung | A déterminer si nuitée sur place ou voyage très matinal en voiture | |
Kosten | CHF 100.- Déplacements, pots, éventuellement hébergement | |
Karten | Furkapass | |
Treffpunkt | 8.6.2024, 3:00 Uhr / La Neuveville collège | |
Route / Details | Tour de glacier facile, peu varié, qui demande de l'endurance. Dès que le col de la Furka est ouvert, on la fait quand même très souvent.
Sinon, il s'agit d'une élévation assez modeste en bordure de la zone nourricière du glacier du Rhône, impressionnant | |
Zusatzinfo | De l'hôtel Belvédère (2269 m), contourner le magasin de souvenirs par la droite (est), descendre vers la grotte de glace, puis sur la langue du glacier du Rhône et dans la zone du bord est du glacier, à plat vers le nord. Passer la zone de Sérac à environ 2700 m en dessous du P. 2768 en longeant les rochers par une courte marche plus raide. Traverser le Grossfirn plat puis le Eggfirn en direction du nord-est jusqu'au sommet.
| |
Ausrüstung | Équipement de rando et de glaciers. La liste vous parviendra en temps voulu | |
Beschreibung | Beschreibung.pdf | |
Anmeldung | Online von Mi 6. März 2024 bis Mo 3. Jun. 2024, Max. TN 4 / 10 | |
anmelden ist nicht möglich drucken |